Concursos encontrados
29
Cruzamento geográfico entre CPV e distrito com resultados recentes.
Concursos do CPV 45210000 em Porto, com resultados recentes e entidades mais ativas neste cruzamento geográfico.
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Obras de construção de habitação multifamiliar na Rua de Santos Pousada, n.º 1073 (EM.001.2026.019) | CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM | 1 542 000 EUR | |
| Obras de construção de habitação multifamiliar na Rua de Santos Pousada, n.º 1073 (EM.001.2026.019) | CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, EM | 1 542 000 EUR | |
| REABILITAÇÃO DE TRÊS FOGOS EM BAIRRO DA ESTAÇÃO | União das Freguesias de Ancede e Ribadouro | 203 592 EUR | |
| Obras de construção de habitação multifamiliar na Rua de Santos Pousada, n.º 1073 (EM.001.2025.097) | CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M. | 1 478 000 EUR | |
| Empreitada de Expansão do Conjunto Habitacional de Custos Controlados na Rua das Carvalheiras (Sul) | CMPH - DomusSocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E. M. | 3 000 315 EUR | |
| Empreitada de Expansão do Conjunto Habitacional de Custos Controlados na Rua das Carvalheiras (Sul) | CMPH Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, E.M. | 3 000 315 EUR | |
| Empreitada de Obras de Construção de Bacia Oceânica Hub Azul de Leixões (HAL) - Pólo 1 Área Social | INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência | 3 600 000 EUR | |
| Empreitada de remodelação de imagiologia do Serviço de Urgência | Unidade Local de Saúde de São João E.P.E. | 485 000 EUR |
Monitore concursos desta categoria no distrito que lhe interessa.