Concursos associados
4
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Recuperação de solos (CPV 45112360) agrega 4 concursos e 14 adjudicações com 10 328 827 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S. A. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se CONDURIL - ENGENHARIA S. A.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S. A | 2 | 9 195 995 EUR | 2025-12-15 |
| MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR | 1 | 294 285 EUR | 2023-12-22 |
| MUNICÍPIO DE VALPAÇOS | 1 | 189 090 EUR | 2024-09-30 |
| MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-VELHO | 1 | 156 282 EUR | 2019-09-13 |
| INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS, IP | 1 | 113 157 EUR | 2022-08-05 |
| MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE | 1 | 92 891 EUR | 2018-02-26 |
| MUNICÍPIO DO PESO DA RÉGUA | 1 | 85 900 EUR | 2025-02-06 |
| MUNICÍPIO DE NELAS | 1 | 83 572 EUR | 2026-01-05 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CONDURIL - ENGENHARIA S. A | 1 | 5 696 095 EUR | 2025-12-15 |
| IRMÃOS ALMEIDA CABRAL | 1 | 3 499 900 EUR | 2025-11-10 |
| AMO MINHA CASA | 1 | 294 285 EUR | 2023-12-22 |
| CUSTÓDIO PEREIRA AREIAS TENDER S.A | 1 | 189 090 EUR | 2024-09-30 |
| IRMÃOS LOPES & CARDOSO | 1 | 156 282 EUR | 2019-09-13 |
| FLORESTA BEM CUIDADA | 1 | 113 157 EUR | 2022-08-05 |
| AMBIFLORA - SERVIÇOS DE SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL | 1 | 92 891 EUR | 2018-02-26 |
| FLOPONOR FLORESTAS E OBRAS PUBLICAS | 1 | 85 900 EUR | 2025-02-06 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PÓS-INCÊNDIO 2.ª FASE INCÊNDIOS DE 16 DE SETEMBRO DE 2024 CANDIDATURA N.º PDR2020-814-105161 | Município de Nelas | 2026-03-13 | 243 479 EUR |
| Empreitada de Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Aljustrel e Lousal Fase Complementar | EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S.A., | 2025-09-28 | 5 700 000 EUR |
| Empreitada de Recuperação Ambiental das Antigas Áreas Mineiras de Aljustrel e Lousal Fase Complementar | EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S.A., | 2025-08-20 | 5 700 000 EUR |
| Empreitada de Remediação Ambiental das Áreas Mineiras de Maria Dónis, Mestras, Ervideira e Senhora das Fontes | EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S.A., | 2025-08-12 | 3 800 000 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.