Concursos associados
3
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Produtos para limpeza de casa-de-banho (CPV 39831600) agrega 3 concursos e 57 adjudicações com 1 689 535 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE S.A.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL | 2 | 304 244 EUR | 2022-10-18 |
| DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA | 1 | 168 947 EUR | 2024-08-08 |
| DIREÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO E SERVIÇOS PRISIONAIS | 1 | 157 036 EUR | 2023-09-17 |
| UNIVERSIDADE DO PORTO - SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL | 5 | 156 846 EUR | 2025-12-12 |
| DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA | 1 | 146 554 EUR | 2023-10-12 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO ALENTEJO, E. P. E | 14 | 121 905 EUR | 2025-03-17 |
| FUNDAÇÃO INATEL | 1 | 111 260 EUR | 2026-01-27 |
| INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO, I. P | 1 | 98 967 EUR | 2024-09-18 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE S.A | 17 | 868 399 EUR | 2025-05-22 |
| CSH - COMÉRCIO SERVIÇO HIGIENE | 4 | 315 017 EUR | 2025-03-17 |
| HIGIGUIMA - O PERFUME DA HIGIENE | 2 | 112 418 EUR | 2026-01-27 |
| DIVERSEY PORTUGAL | 1 | 70 810 EUR | 2021-12-30 |
| INOVWEAR PORTUGAL | 1 | 54 995 EUR | 2019-12-13 |
| MAQUILOTUS - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 1 | 52 984 EUR | 2021-12-06 |
| RENTOKIL INITTIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL | 3 | 44 177 EUR | 2023-12-04 |
| SPAST | 2 | 40 195 EUR | 2021-09-04 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Material de Consumo Hoteleiro, Artigos de Limpeza e Consumíveis de Casa de Banho para a Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, EPE – Ano 2026 | Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo, E. P. E. | 2025-11-14 | 113 787 EUR |
| P.25.278/NCP | Fundação INATEL | 2025-09-28 | 143 120 EUR |
| P.25.211/NCP | Fundação INATEL | 2025-09-04 | 143 120 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.