Concursos encontrados
14
Cruzamento geográfico entre CPV e distrito com resultados recentes.
Concursos do CPV 39831200 em Lisboa, com resultados recentes e entidades mais ativas neste cruzamento geográfico.
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| 2026001937/HFAR-Aquisição de Material de Limpeza | Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) | 2026-04-20 | 79 552 EUR |
| AQUISIÇÃO TENDENTE AO FORNECIMENTO DE DETERGENTES PARA MÁQUINAS REPROCESSAMENTO DE ENDOSCÓPIOS | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | 2026-03-13 | 177 261 EUR |
| Aquisição Tendente ao Fornecimento de Detergentes e Desinfetantes | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | 2026-03-12 | 161 041 EUR |
| Aquisição Tendente ao Fornecimento de Detergentes, Desifetante e Anticorrosivo p/Máquinas de Reprocessamento Automático de Transesofagicas | Unidade Local de Saúde de São José, EPE | 2026-02-13 | 29 000 EUR |
| Aquisição de detergentes para uso mecânico, ano 2026 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | 2026-02-03 | 24 015 EUR |
| Aquisição de Detergentes e Desinfetantes de Esterilização | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 2026-01-13 | 31 585 EUR |
| Aquisição de Detergentes e Desinfetantes de Esterilização | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 2025-12-29 | 31 585 EUR |
| DETERGENTES | Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E. | 2025-11-10 | 68 419 EUR |
Monitore concursos desta categoria no distrito que lhe interessa.