Concursos associados
0
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Estantes para livros (CPV 39122200) agrega 0 concursos e 40 adjudicações com 857 194 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é BANCO DE PORTUGAL. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se FORMA CLS.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| BANCO DE PORTUGAL | 2 | 138 762 EUR | |
| MUNICÍPIO DE LISBOA | 1 | 66 893 EUR | |
| MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO | 1 | 64 795 EUR | |
| SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES | 1 | 64 500 EUR | |
| BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL | 2 | 58 573 EUR | |
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE CASTELO BRANCO | 1 | 56 430 EUR | |
| MUNICÍPIO DE BRAGANÇA | 1 | 48 501 EUR | |
| UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 4 | 46 854 EUR |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| FORMA CLS | 4 | 215 270 EUR | |
| CULTURALIS BORGEAUD - EQUIPAMENTOS DE BIBLIOTECA | 7 | 101 749 EUR | |
| MECALUX ESTANTES LDª | 3 | 90 390 EUR | |
| SILOGIA | 1 | 66 893 EUR | |
| SP4S - UNIPESSOAL LDª | 1 | 56 430 EUR | |
| PUBLIDIGI-GONÇALVES & PEREIRA PUBLICIDADE FOTOGRÁFICA | 1 | 48 501 EUR | |
| AREAS | 1 | 42 754 EUR | |
| JOSÉ FERNANDO SILVA MEIRELES | 2 | 30 550 EUR |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos deste CPV
|
|||
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.