Concursos encontrados
13
Cruzamento geográfico entre CPV e distrito com resultados recentes.
Concursos do CPV 34100000 em Setúbal, com resultados recentes e entidades mais ativas neste cruzamento geográfico.
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Selecionar fornecedor para a aquisição de varredoras e viaturas RSU por lotes | Município da Moita | 2026-04-15 | 641 600 EUR |
| Aluguer Pontual de Viaturas em Regime de rent-a-car | SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, SA | 2026-03-18 | 39 200 EUR |
| Aquisição de viatura de transporte de matérias para a ULSLA, EPE | Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE | 2026-03-09 | 40 000 EUR |
| Aluguer Operacional de Viaturas para a IP | Infraestruturas de Portugal, SA | 2026-02-11 | 19 482 960 EUR |
| Aluguer Operacional de Viaturas para a IP | Infraestruturas de Portugal, SA | 2026-01-28 | 19 482 960 EUR |
| Aluguer Operacional de Viaturas para a IP | Infraestruturas de Portugal, SA | 2026-01-20 | 19 482 960 EUR |
| Aluguer Operacional de Viaturas para a IP | Infraestruturas de Portugal, SA | 2025-12-17 | 19 482 960 EUR |
| Aluguer Pontual de Viaturas (Rent-a-Car) | Águas de Santo André, S.A. | 2025-09-14 | 110 000 EUR |
Monitore concursos desta categoria no distrito que lhe interessa.