Concursos associados
333
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Dispositivos e produtos médicos variados (CPV 33190000) agrega 333 concursos e 8990 adjudicações com 263 673 051 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, E.P.E. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se MEDTRONIC PORTUGAL.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SESARAM - SERVIÇO DE SAÚDE DA RAM, E.P.E | 5208 | 137 515 844 EUR | 2026-03-20 |
| CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E. P. E | 2527 | 98 445 490 EUR | 2026-03-21 |
| HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, E. P. E | 247 | 6 492 329 EUR | 2025-07-01 |
| CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E. P. E | 15 | 4 726 047 EUR | 2025-01-06 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E.P.E | 42 | 1 446 020 EUR | 2026-03-05 |
| ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE,IP (ARSN) | 49 | 1 239 734 EUR | 2023-09-12 |
| CHBM - CENTRO HOSPITAL BARREIRO MONTIJO, EPE | 210 | 1 191 279 EUR | 2026-02-06 |
| CENTRO HOSPITALAR DE ENTRE O DOURO E VOUGA, E.P.E | 26 | 937 857 EUR | 2026-02-23 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MEDTRONIC PORTUGAL | 889 | 39 957 762 EUR | 2026-03-19 |
| JOHNSON | 503 | 23 485 456 EUR | 2026-03-09 |
| ST. JUDE MEDICAL PORTUGAL | 307 | 22 341 640 EUR | 2026-02-20 |
| BOSTON SCIENTIFIC PORTUGAL - DISPOSITIVOS MEDICOS | 348 | 16 939 153 EUR | 2026-03-02 |
| BIOTRONIK PORTUGAL (UNIPESSOAL) | 184 | 13 399 811 EUR | 2026-02-20 |
| LIVANOVA PORTUGAL | 136 | 9 549 685 EUR | 2026-03-20 |
| B BRAUN MEDICAL | 373 | 6 837 361 EUR | 2026-03-18 |
| STRYKER PORTUGAL PRODUTOS MEDICOS | 132 | 6 497 330 EUR | 2026-03-12 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| 262A000130 - Aquisição cateteres balão dilatação valvular tipo bifoil, durante o ano de 2026 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | 2026-06-12 | 189 390 EUR |
| 0202274.292026 - Aquisição de Produtos e Consumíveis para Desinfeção e Esterilização | Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga, EPE | 2026-06-11 | 214 059 EUR |
| NCP20260120 - INSTRUMENTAL CIRURGICO CIRURGIA GERAL - CX HEPATOBILIOPANCREATICA | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM | 2026-06-11 | 10 903 EUR |
| Aquisição de Equipamento Médico de Diagnóstico, no âmbito do Projeto do Fundo Ambiental CRAS | Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | 2026-06-09 | 51 880 EUR |
| Aquisição de lupas cirúrgicas com iluminação integrada para a Cirurgia Cardíaca | Unidade Local de Saúde de Braga, EPE | 2026-06-02 | 10 150 EUR |
| Fornecimento e instalação de Eletrocardiógrafo para o Serviço de Infeciologia | Unidade Local de Saúde de Braga, EPE | 2026-06-02 | 7 000 EUR |
| NCP20260121 - FIXADORES EXTERNOS | Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM | 2026-06-02 | 86 200 EUR |
| 262A000181 - Aquisição de coils, durante o ano de 2026 | Unidade Local de Saúde de Santa Maria, EPE | 2026-05-29 | 218 425 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.