Concursos encontrados
54
Cruzamento geográfico entre CPV e distrito com resultados recentes.
Concursos do CPV 33169000 em Porto, com resultados recentes e entidades mais ativas neste cruzamento geográfico.
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Stents Venosos e Embolização para Angiografia Vascular | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 2026-05-11 | 610 380 EUR |
| Aquisição de Consumíveis e Dispositivos para Endoscopia Digestiva Diagnóstica e Terapêutica | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 2026-05-11 | 1 322 739 EUR |
| Aquisição de Dispositivos para Procedimentos Endoscópicos Avançados e Intervenção Terapêutica | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 2026-05-11 | 1 288 209 EUR |
| Aquisição de Dispositivos Especializados para Endoscopia Digestiva Avançada e Funcional | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 2026-05-11 | 798 337 EUR |
| Aquisição material para Urologia | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 2026-04-29 | 1 383 674 EUR |
| Aquisição de Instrumental Cirúrgico | Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa, EPE | 2026-04-23 | 866 765 EUR |
| Aquisição de cateteres de litotrícia Endovascular para Angiografia Vascular | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 2026-03-30 | 462 000 EUR |
| Aquisição de Cateteres de Aspiração e Trombectomia para Angiografia Vascular | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 2026-03-30 | 978 900 EUR |
Monitore concursos desta categoria no distrito que lhe interessa.