Concursos associados
4
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Dentaduras (CPV 33138100) agrega 4 concursos e 23 adjudicações com 1 609 139 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se MINERAL DENTE.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA | 8 | 711 121 EUR | 2025-09-05 |
| HOSPITAL DE BRAGA, E. P. E | 3 | 491 739 EUR | 2025-05-02 |
| CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO COVA DA BEIRA, E. P. E | 4 | 187 737 EUR | 2025-01-10 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE GAIA/ESPINHO, E. P. E | 2 | 102 204 EUR | 2025-09-08 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E | 1 | 52 000 EUR | 2023-09-13 |
| FREGUESIA DE AREEIRO | 2 | 38 999 EUR | 2022-03-18 |
| CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, E.P.E | 1 | 17 550 EUR | 2021-03-29 |
| CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E. P. E | 1 | 7 610 EUR | 2020-01-14 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MINERAL DENTE | 4 | 570 769 EUR | 2025-09-05 |
| DINÂMICA CRESCENTE - SERVIÇOS MÉDICOS | 3 | 339 140 EUR | 2025-09-08 |
| RESIDENTAL | 1 | 213 133 EUR | 2023-03-13 |
| LABORATÓRIO DENTÁRIO CARMINDO SOUSA SO. UNIP | 4 | 187 737 EUR | 2025-01-10 |
| FERNANDO DE MONTELLANO | 3 | 113 351 EUR | 2022-03-18 |
| VIADENTAL CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA | 1 | 52 000 EUR | 2023-09-13 |
| CLÍNICA DR. HERMENEGILDO CORREIA DE SÁ | 1 | 41 670 EUR | 2024-05-13 |
| EMBLEMATIKVEKTOR | 2 | 36 000 EUR | 2023-03-15 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de produtos de apoio: próteses dentárias acrílicas removíveis com adaptação e colocação no utente | Unidade Local de Saúde de Braga, EPE | 2026-02-20 | 133 812 EUR |
| Aquisição de Produtos de Apoio: Próteses dentárias acrílicas c/ adaptação e colocação no utente | Unidade Local Saúde de Braga, E.P.E. | 2025-07-21 | 138 383 EUR |
| Aquisição de Dispositivos Médicos Feitos por Medida, nomeadamente Próteses Fixas e Removíveis | Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa | 2025-07-10 | 214 650 EUR |
| Aquisição de Próteses Dentárias Acrílicas removíveis e Goteiras – AAT | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, E. P. E. | 2025-02-14 | 64 370 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.