Concursos associados
12
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Motores, geradores e transformadores eléctricos (CPV 31100000) agrega 12 concursos e 180 adjudicações com 101 936 059 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é REN - REDE ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se GRID SOLUTIONS PORTUGAL LDA. 500247480-SIEMENS S.A.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| REN - REDE ELÉCTRICA NACIONAL, S.A | 40 | 97 241 909 EUR | 2025-10-10 |
| REN ATLÂNTICO - TERMINAL DE GNL, S. A | 1 | 1 014 996 EUR | 2022-07-11 |
| SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES URBANOS DE COIMBRA | 1 | 341 343 EUR | 2025-08-01 |
| UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO E.P.E | 1 | 314 450 EUR | 2025-07-25 |
| 508590582 - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESCAS E DO MAR | 1 | 258 000 EUR | 2025-02-03 |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 8 | 238 984 EUR | 2025-12-11 |
| UNIVERSIDADE DO MINHO | 1 | 217 875 EUR | 2018-10-11 |
| EGEAC - EMPRESA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, EM | 1 | 134 772 EUR | 2025-11-20 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| GRID SOLUTIONS PORTUGAL LDA. 500247480-SIEMENS S.A | 13 | 25 929 278 EUR | 2025-02-19 |
| SIEMENS ENERGY | 8 | 22 012 213 EUR | 2025-10-01 |
| EFACEC - ENERGIA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A | 6 | 18 917 668 EUR | 2025-10-10 |
| SPECO SHANDONG POWER EQUIPMENT CO. LTD | 3 | 13 493 050 EUR | 2025-10-01 |
| SIEMENS S.A | 5 | 6 329 265 EUR | 2020-08-18 |
| KONČAR - INSTRUMENT TRANSFORMERS INC | 2 | 5 296 527 EUR | 2024-12-17 |
| SPECO - SHANDONG POWER EQUIPMENT CO. LTD | 2 | 5 014 912 EUR | 2020-10-16 |
| PASCH Y COMPAÑIA S.A. (SOCIEDADE UNIPERSONAL) | 1 | 1 014 996 EUR | 2022-07-11 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Centrais Móveis | E-REDES - Distribuição de Eletricidade, SA | 2026-01-15 | - |
| Fornecimento e Instalação de Inversor Estático na Hemodinâmica | Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho, EPE | 2026-01-05 | 20 000 EUR |
| Geradores | E-REDES - Distribuição de Eletricidade, SA | 2025-12-29 | - |
| Unidades Móveis de Rede MT e Subestação Móvel MT/MT | E-REDES - Distribuição de Eletricidade, SA | 2025-12-05 | - |
| Aquisição de equipamento técnico de vídeo, som e iluminação para o Teatro Variedades | EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E. M., S. A. | 2025-10-08 | 135 330 EUR |
| Adequação da Potencia elétrica Instalada | Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E.P.E | 2025-09-04 | 120 000 EUR |
| Fornecimento, Instalação e Comissionamento de um Sistema OPS (16MVA) para o Terminal de Cruzeiros no Porto de Leixões | APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo | 2025-06-22 | 8 000 000 EUR |
| Fornecimento, Instalação e Comissionamento de um Sistema OPS (16MVA) para o Terminal de Cruzeiros no Porto de Leixões | APDL - Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo | 2025-06-08 | 8 000 000 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.