Concursos associados
3
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Imagens (CPV 22312000) agrega 3 concursos e 29 adjudicações com 3 567 796 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se RFS - TELECOMUNICACOES.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL | 14 | 2 371 741 EUR | 2023-08-08 |
| IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S. A | 5 | 879 341 EUR | 2018-10-15 |
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA | 3 | 216 000 EUR | 2025-08-18 |
| INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS - IFAP, I. P | 1 | 73 100 EUR | 2023-05-24 |
| MUNICÍPIO DA AMADORA | 1 | 11 500 EUR | 2020-09-22 |
| UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 1 | 9 900 EUR | 2023-10-16 |
| DIREÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 5 000 EUR | 2021-12-27 |
| CASA PIA DE LISBOA, I.P | 1 | 901 EUR | 2023-02-28 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| RFS - TELECOMUNICACOES | 9 | 1 869 637 EUR | 2023-08-08 |
| OVD KINEGRAM AG | 3 | 572 674 EUR | 2018-10-15 |
| REDINTEG SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO | 4 | 391 868 EUR | 2022-06-03 |
| SURYS | 1 | 300 600 EUR | 2018-03-23 |
| GETTY IMAGENS SALES PORTUGAL | 3 | 216 000 EUR | 2025-08-18 |
| IMPRESA PUBLISHING | 1 | 110 236 EUR | 2022-11-18 |
| INFORGEO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 1 | 73 100 EUR | 2023-05-24 |
| RUI LEITÃO DE BARROS MANTERO | 1 | 11 500 EUR | 2020-09-22 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de imagens digitalizadas das coleções da Biblioteca Nacional de Portugal | Biblioteca Nacional de Portugal | 2025-03-07 | 1 377 656 EUR |
| Aquisição de imagens referentes a várias modalidades desportivas para o site, social media e aplicações móveis | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 2025-02-03 | 75 600 EUR |
| Aquisição de imagens referentes a várias modalidades desportivas para o site, social media e aplicações móveis | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 2025-01-10 | 75 600 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.