Fornecedores considerados
25
Leite do tipo UHT
Ranking dos fornecedores com mais adjudicações e maior valor adjudicado dentro deste CPV.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| LACTOGAL - PRODUTOS ALIMENTARES | 115 | 2 675 979 EUR | 2025-10-09 |
| PARMALAT | 91 | 2 501 694 EUR | 2025-11-25 |
| CASIMIRA DE LIMA & ARAUJO | 26 | 730 061 EUR | 2025-12-02 |
| CASA DO FRIO- DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR | 18 | 288 767 EUR | 2025-08-28 |
| SEQUEIRA & SEQUEIRA | 20 | 257 595 EUR | 2025-07-09 |
| ATACADISTA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR | 2 | 174 914 EUR | 2019-07-15 |
| EDUARDO & GONÇALVES | 7 | 133 411 EUR | 2025-02-17 |
| DOMINGOS TEIXEIRA & CA | 3 | 123 032 EUR | 2025-01-08 |
| MARIO GODINHO | 4 | 101 532 EUR | 2025-09-18 |
| COMPRALBE COMÉRCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTAR | 7 | 99 333 EUR | 2023-01-24 |
| PARMALAT PORTUGAL PRODUTOS ALIMENTARES | 2 | 83 218 EUR | 2023-03-07 |
| MANUEL ANTÓNIO MARTINS & FILHOS COMÉRCIO DE BEBIDAS | 4 | 46 857 EUR | 2021-01-18 |
| PRONICOL S. A | 2 | 37 871 EUR | 2023-08-25 |
| A. MARQUES | 4 | 35 670 EUR | 2023-09-14 |
| SOCIPAMO - SOCIEDADE DE PADARIAS DO MONTE S.A | 1 | 31 714 EUR | 2023-07-13 |
| JOSÉ LUIS COUTINHO DE SOUSA | 2 | 26 840 EUR | 2024-09-12 |
| EXUMAS CONSULTING GROUP | 2 | 26 207 EUR | 2025-07-15 |
| CACELCER - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES | 5 | 20 159 EUR | 2025-10-23 |
| SOLIMENTA-SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES | 2 | 15 147 EUR | 2022-03-21 |
| LACTAÇORES - UNIÃO DAS COOPERATIVAS DE LACTICÍNIOS DOA AÇORES UCRL | 2 | 15 085 EUR | 2025-10-06 |
| BENTO & NASCIMENTO | 3 | 11 926 EUR | 2021-02-05 |
| AVILUDO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES | 1 | 11 779 EUR | 2022-03-09 |
| MARVANEJO | 2 | 10 638 EUR | 2025-09-10 |
| HIPERVILA | 1 | 10 114 EUR | 2022-10-10 |
| JOAO GOMES CAMACHO SA - DIVERSEYLEVER - RECHEIO | 1 | 7 984 EUR | 2018-11-07 |
Crie alertas específicos para este CPV e receba novos concursos relevantes.