Concursos associados
5
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Produtos hortícolas conservados e/ou em lata (CPV 15331400) agrega 5 concursos e 14 adjudicações com 4 460 779 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se CISTER - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I. P | 7 | 4 321 375 EUR | 2024-01-16 |
| MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS | 2 | 118 050 EUR | 2022-01-31 |
| SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO | 1 | 19 141 EUR | 2020-01-02 |
| ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS (EMGFA) | 1 | 999 EUR | 2022-09-16 |
| PETROENSINO- ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA | 2 | 918 EUR | 2026-01-05 |
| ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE PONTA GARÇA | 1 | 296 EUR | 2023-10-25 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CISTER - INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES | 5 | 3 565 285 EUR | 2024-01-16 |
| ALBISABORES-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES | 1 | 484 852 EUR | 2022-02-22 |
| SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA | 1 | 271 238 EUR | 2023-05-10 |
| BIOFRADE AGROPECUÁRIA | 1 | 107 050 EUR | 2022-01-31 |
| VANIBRU - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES | 1 | 19 141 EUR | 2020-01-02 |
| LUIS MIGUEL CARVALHO NUNES | 1 | 11 000 EUR | 2020-01-10 |
| EUREST PORTUGAL | 1 | 999 EUR | 2022-09-16 |
| SÓPREI - COOPERATIVA ABASTECEDORA DE MERCEARIAS DOS CONCELHOS DE SERTÃ PROENÇA-A-NOVA VILA DE REI E OLEIROS CRL | 2 | 918 EUR | 2026-01-05 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Fornecimento de Género Alimentar no âmbito do Pessoas 2030 Privação Material "Grão-de-Bico Cozido Enlatado" | Instituto da Segurança Social, I. P. | 2025-11-21 | 565 290 EUR |
| Aquisição de Material de Penso | Unidade Local de Saúde do Algarve, E. P. E. | 2025-11-07 | 442 272 EUR |
| Fornecimento de Género Alimentar no âmbito do Pessoas 2030 Privação Material "Grão-de-Bico Cozido Enlatado" | Instituto da Segurança Social, I. P. | 2025-10-30 | 565 290 EUR |
| Aquisição de géneros alimentícios – mercearia, em regime de fornecimento contínuo, para o ano letivo 2025/2026. | MUNICÍPIO DE VIZELA | 2025-07-23 | 84 683 EUR |
| Fornecimento de Género Alimentar Grão-de-Bico Cozido Enlatado no âmbito do Pessoas 2030 Privação Material | Instituto da Segurança Social, IP | 2025-01-09 | 1 296 031 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.