Concursos associados
7
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Produtos de madeira (CPV 03419100) agrega 7 concursos e 88 adjudicações com 1 024 416 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é MUNICÍPIO DE MATOSINHOS. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se CARMO ESTRUTURAS EM MADEIRAS S.A.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE MATOSINHOS | 4 | 181 385 EUR | 2024-06-05 |
| MUNICÍPIO DE CORUCHE | 7 | 116 703 EUR | 2025-08-08 |
| MUNICÍPIO DE CASCAIS | 1 | 74 009 EUR | 2018-12-17 |
| MUNICÍPIO DE SETÚBAL | 5 | 61 939 EUR | 2022-11-15 |
| MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO | 2 | 39 500 EUR | 2022-08-01 |
| PARQUES DE SINTRA - MONTE DA LUA, S. A | 2 | 38 376 EUR | 2018-02-05 |
| MUNICÍPIO DE PENICHE | 1 | 33 415 EUR | 2024-05-16 |
| MUNICÍPIO DE PORTIMÃO | 1 | 24 325 EUR | 2025-09-30 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CARMO ESTRUTURAS EM MADEIRAS S.A | 3 | 138 352 EUR | 2024-05-16 |
| TOSCCA-EQUIPAMENTO EM MADEIRA | 12 | 132 291 EUR | 2026-03-17 |
| SÂNDALO - COMÉRCIO DE MADEIRAS | 6 | 90 038 EUR | 2025-08-08 |
| VIMAR - MONTAGEM DE STANDS | 1 | 74 009 EUR | 2018-12-17 |
| NOGUEIRA FERNANDES | 1 | 55 219 EUR | 2024-06-05 |
| A. MILNE CARMO S. A | 4 | 48 273 EUR | 2022-11-15 |
| MADEIVIANA - SOCIEDADE COMERCIAL DE MADEIRAS DE VIANA | 2 | 39 500 EUR | 2022-08-01 |
| MAD. ATLANTICO | 2 | 34 534 EUR | 2023-02-24 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
| Aquisição de material de apoio a plantações e à manutenção de arvoredo. | Município do Porto | 2026-02-09 | 29 604 EUR |
| Fornecimento continuo de madeiras para a carpintaria | Município de Elvas | 2025-12-09 | 19 582 EUR |
| Fornecimento de atrelado reboque porta máquinas e fresadora | Município de Elvas | 2025-12-05 | 19 582 EUR |
| Aquisição de Madeiras para a Festa do Castelo | Município de Coruche - Câmara Municipal | 2025-08-03 | 29 326 EUR |
| Aquisição de Madeiras para as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo | Município de Coruche | 2025-06-22 | 29 326 EUR |
| Aquisição de Madeiras para as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo | Município de Coruche | 2025-06-16 | 29 326 EUR |
| PAQ 161/2025 - Fornecimento de Ração, Adubos, Substratos, Tutores e Materiais de Cobertura para Espaços Verdes | Municipio de Viseu | 2025-05-25 | 29 735 EUR |
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.