Concursos associados
0
Hub público com concursos, adjudicações e entidades mais ativas nesta categoria.
Produtos da agricultura, da caça e da pesca (CPV 03300000) agrega 0 concursos e 56 adjudicações com 2 635 231 EUR em valor total associado. A entidade mais ativa observada neste CPV é DIREÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA. Entre os fornecedores com mais adjudicações destaca-se LABORATORIOS SYVA SAU.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| DIREÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA | 1 | 924 000 EUR | 2022-07-13 |
| POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | 298 682 EUR | 2019-01-22 |
| MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA | 3 | 250 000 EUR | 2024-11-11 |
| FREGUESIA DE OLIVAIS | 5 | 241 302 EUR | 2024-01-10 |
| SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS | 1 | 96 685 EUR | 2024-12-16 |
| MUNICÍPIO DE PINHEL | 1 | 78 850 EUR | 2023-12-27 |
| MUNICÍPIO DE ALCOCHETE | 4 | 76 262 EUR | 2019-03-06 |
| ESTADO MAIOR DA FORÇA AÉREA | 1 | 66 719 EUR | 2019-10-03 |
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| LABORATORIOS SYVA SAU | 1 | 924 000 EUR | 2022-07-13 |
| PAC & BOM | 1 | 298 682 EUR | 2019-01-22 |
| LUSORIO - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES | 1 | 135 000 EUR | 2024-11-11 |
| JSP COMÉRCIO DE PESCADO | 4 | 127 821 EUR | 2023-10-17 |
| VIRTUGAL | 1 | 96 685 EUR | 2024-12-16 |
| LUÍS CÉSAR CARVALHO | 2 | 83 284 EUR | 2024-01-04 |
| FRIGUARDA - PRODUTOS CONGELADOS | 1 | 78 850 EUR | 2023-12-27 |
| MANUEL GONZALEZ MARTINEZ & FILHOS S.A | 2 | 78 080 EUR | 2023-09-11 |
| Concurso | Entidade | Publicado | Valor base |
|---|---|---|---|
|
Não existem registos recentes para apresentar de momento.
Consultar mais concursos deste CPV
|
|||
Receba concursos e atividade recente desta área diretamente na sua conta.