Adjudicações
21
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
UNIDETE - DETERGENTES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS surge em 21 adjudicações públicas registadas, totalizando 497 372 EUR. A atividade é mais visível em 39830000 - Produtos de limpeza. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA. A adjudicação mais recente observada data de 2025-09-24.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA | 2 | 196 777 EUR | 2018-03-13 |
| MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 8 | 194 826 EUR | 2025-09-24 |
| MUNICÍPIO DE MAFRA | 1 | 54 025 EUR | 2025-09-18 |
| AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 1 | 23 944 EUR | 2020-12-23 |
| MUNICÍPIO DE LISBOA | 1 | 10 160 EUR | 2022-03-09 |
| INSTITUTO DE INFORMÁTICA, I. P | 2 | 6 998 EUR | 2020-09-08 |
| AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE, I. P | 1 | 6 086 EUR | 2020-12-14 |
| MUNICÍPIO DE ALMADA | 1 | 3 062 EUR | 2020-12-28 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| 3025000680/Fornecimento de Material de Limpeza_PLAN25 | MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 5 755 EUR | 2025-09-24 |
| Fornecimento de Produtos Químicos para as instalações municipais, pelo período de 12 meses | MUNICÍPIO DE MAFRA | 54 025 EUR | 2025-09-18 |
| 3025001992/Fornecimento de Material Artefactos DOT | MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 18 667 EUR | 2025-05-05 |
| 3024002900/Fornecimento de Detergentes Diversos | MARINHA - DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO | 32 641 EUR | 2024-06-20 |
| 3023002024/Fornecimento de Material de Limpeza TOP50 | MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA | 11 385 EUR | 2023-07-05 |
| 3022001803/Fornecimento de Produtos de Limpeza e Higiene | MARINHA - DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO | 34 756 EUR | 2022-06-19 |
| Aquisição de álcool gel | MUNICÍPIO DE LISBOA | 10 160 EUR | 2022-03-09 |
| 3021010449/Fornecimento de produtos de limpeza. | MARINHA - DIREÇÃO DE NAVIOS | 37 752 EUR | 2021-09-20 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.