Adjudicações
14
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
TOLERANTE FATOR CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS surge em 14 adjudicações públicas registadas, totalizando 558 381 EUR. A atividade é mais visível em 45261420 - Obras de impermeabilização. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA. A adjudicação mais recente observada data de 2025-10-30.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 2 | 124 776 EUR | 2023-07-20 |
| INESC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES | 1 | 93 777 EUR | 2024-03-27 |
| GEBALIS - GESTÃO DO ARRENDAMENTO DA HABITAÇÃO MUNICIPAL DE LISBOA, E. M., S. A | 1 | 88 548 EUR | 2021-03-15 |
| ANAC - AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL | 1 | 52 521 EUR | 2022-05-09 |
| MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS | 1 | 50 278 EUR | 2022-06-01 |
| PARQUE ESCOLAR, E. P. E | 2 | 42 443 EUR | 2024-11-13 |
| MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 2 | 38 314 EUR | 2024-04-05 |
| MUNICÍPIO DE ODIVELAS | 1 | 24 336 EUR | 2022-06-20 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Impermeabilização do terraço localizado no piso 13.º do edifício da CMVM | COMISSÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 16 500 EUR | 2025-10-30 |
| AD160/JFSDB/2025 - Serviços de reparação pontual das coberturas de quatro edifícios: Edifício-Sede da Junta de Freguesia, Posto de Higiene Urbana, Casa da Cidadania e Fórum Grandela. | FREGUESIA DE SÃO DOMINGOS DE BENFICA | 11 490 EUR | 2025-05-19 |
| PE_24093_ADE-EMPREITADA DE REPARAÇÃO DE INFILTRAÇÕES NOS TERRAÇOS DOS PISOS 2 E 6 DO EDIFÍCIO 24 DE JULHO, 134 A 142, EM LISBOA | CONSTRUÇÃO PÚBLICA, E.P.E | 25 762 EUR | 2024-11-13 |
| Repor as condições de salubridade, conforto e segurança dos locais a intervir e da comunidade escolar. | MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 27 529 EUR | 2024-04-05 |
| CP_EO_001/2024 - Substituição integral de cobertura no telhado e vãos exteriores no edifício | INESC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES | 93 777 EUR | 2024-03-27 |
| Reposição das condições de funcionamento e segurança dos utentes, dos elevadores da passagem superior do Parque Urbano. | MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA | 10 784 EUR | 2024-02-18 |
| Impermeabilização da cobertura da nave do grande auditório da ESTC | INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 62 928 EUR | 2023-07-20 |
| Empreitada de impermeabilização da cobertura da biblioteca da ESTeSL | INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA | 61 848 EUR | 2023-06-16 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.