Adjudicações
11
Perfil público agregado de adjudicações e relações em contratação pública.
RUI MANUEL MARTINS & JOSÉ EVARISTO FALE surge em 11 adjudicações públicas registadas, totalizando 157 886 EUR. A atividade é mais visível em 15110000 - Carne. Entre as entidades com mais contratação associada destaca-se TURISMO DE PORTUGAL, IP. A adjudicação mais recente observada data de 2025-10-27.
| Entidade | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| TURISMO DE PORTUGAL, IP | 5 | 80 544 EUR | 2025-10-27 |
| ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL | 6 | 77 342 EUR | 2025-04-08 |
| Objeto | Entidade | Valor | Data |
|---|---|---|---|
| Aquisição de carnes frescas e refrigeradas e produtos de charcutaria para a Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril da rede escolar do Turismo de Portugal, I.P. | TURISMO DE PORTUGAL, IP | 16 792 EUR | 2025-10-27 |
| Aquisição de produtos Food and Beverage (F&B), necessários para a realização de aulas práticas, no âmbito das licenciaturas e mestrados lecionados e eventos ou projetos organizados pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL | 11 627 EUR | 2025-04-08 |
| Fornecimento de carnes frescas e refrigeradas e produtos de charcutaria, à Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril do Turismo de Portugal, I.P. | TURISMO DE PORTUGAL, IP | 16 418 EUR | 2024-08-14 |
| Aquisição de produtos Food and Beverage (F&B) - Carne, necessários para a realização de aulas práticas, no âmbito das licenciaturas e mestrados lecionados e eventos ou projetos organizados pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL | 15 202 EUR | 2024-06-19 |
| Fornecimento de carnes frescas e refrigeradas e produtos de charcutaria, à Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril do Turismo de Portugal, I.P. | INSTITUTO DO TURISMO DE PORTUGAL, I. P | 14 738 EUR | 2023-09-27 |
| Aquisição de produtos Food and Beverage (F&B), necessários para a realização de aulas práticas, no âmbito das licenciaturas e mestrados lecionados e eventos ou projetos organizados pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL | 12 314 EUR | 2023-06-27 |
| Ajuste direto para aquisição de carnes frescas e refrigeradas e produtos de charcutaria para as aulas práticas da Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril | TURISMO DE PORTUGAL, I.P | 17 797 EUR | 2022-10-10 |
| Aquisição de produtos Food and Beverage (F&B), necessários para a realização de aulas práticas, no âmbito das licenciaturas e mestrados lecionados e eventos organizados pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE). | ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL | 6 546 EUR | 2020-10-07 |
Crie uma conta para acompanhar novos concursos por CPV, entidade adjudicante ou atividade recente.