Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
WIKIBUILD S.A 14 15 856 739 EUR 2026-02-09
IMI 1 9 474 689 EUR 2024-04-03
SUNEVER - ENERGIAS RENOVÁVEIS 8 6 401 042 EUR 2025-08-20
HABILENA - CONSTRUÇÕES S.A 1 4 792 000 EUR 2024-09-23
NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS 31 4 429 606 EUR 2026-01-16
ROCHE FARMACEUTICA QUINICA 21 2 606 962 EUR 2026-01-20
NOVA GENTE - EMPREITADAS S.A 1 2 564 787 EUR 2024-05-23
ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS 2 2 457 643 EUR 2025-07-21
NOITE E DIA VIGILÂNCIA 2 2 433 029 EUR 2025-02-20
PHILIPS 2 2 421 186 EUR 2026-02-13
M. NUNES - PROJETOS E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS S.A 2 2 421 186 EUR 2026-02-13
QUILABAN - QUIMICA LABORATORIAL ANALITICA S.A 33 2 236 534 EUR 2026-02-25
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA 19 2 195 210 EUR 2025-11-10
MERCK SHARP DOHME 34 2 188 188 EUR 2026-01-20
ABBOTT MEDICAL OPTICS SPAIN SL SUCURSAL EM PORTUGAL 1 1 837 800 EUR 2024-01-08
GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A 9 1 790 333 EUR 2026-02-11
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 5 1 631 828 EUR 2026-01-22
MEDTRONIC PORTUGAL 1 1 500 000 EUR 2026-01-02
LUSOPALEX 1 1 421 686 EUR 2026-02-13
PROMEICENTRO 1 1 421 686 EUR 2026-02-13
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARM.PO 13 1 292 367 EUR 2026-01-20
INOVPLENA CONSTRUÇÕES 2 1 227 623 EUR 2025-05-05
BIOPORTUGAL 8 1 105 066 EUR 2025-10-30
SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS 1 1 063 738 EUR 2025-01-17
FERROVIAL SERVIÇOS S.A 1 1 045 325 EUR 2020-08-12
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.