Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, EPE

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS 16 8 693 201 EUR 2025-11-11
GILEAD SCIENCES 31 7 844 267 EUR 2026-03-16
TALENTER-GESTÃO DE PROJETOS 11 6 328 825 EUR 2025-10-20
ROCHE FARMACEUTICA QUINICA 22 5 353 386 EUR 2026-03-09
BAYER PORTUGAL S.A 24 5 284 293 EUR 2026-01-23
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA 19 4 043 025 EUR 2026-03-05
MERCK SHARP DOHME 22 3 633 980 EUR 2025-07-10
NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS 24 3 047 203 EUR 2026-01-14
VIIVHIV HEALTHCARE 14 2 826 200 EUR 2025-11-19
SANOFI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS 26 2 658 316 EUR 2026-01-12
ESCALA VILA FRANCA S.A 3 2 654 084 EUR 2026-02-16
SIEMENS HEALTHCARE 4 2 137 434 EUR 2025-06-18
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 7 2 021 538 EUR 2026-01-26
IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL 2 1 990 276 EUR 2025-04-22
ASTRAZENECA-PRODUTOS FARMACÊUTICOS 10 1 806 563 EUR 2026-01-30
GLAXOSMITHKLINE-PROD. FARMACÊUTICOS 12 1 799 449 EUR 2026-03-03
ASTELLAS FARMA 12 1 701 284 EUR 2026-01-23
LUNDBECK 3 1 632 056 EUR 2026-01-12
MERCK 11 1 417 819 EUR 2026-01-14
BIOGEN IDEC PORTUGAL - SOC. FARM 14 1 346 903 EUR 2026-01-23
LUSO-ATLANTICA CORRETOR DE SEGUROS S.A 8 1 312 396 EUR 2025-12-19
CSL BEHRING 11 1 207 490 EUR 2026-01-23
IPSEN PORTUGAL-PRODUTOS FARM 11 1 034 161 EUR 2025-04-24
EHC EUROPEAN HEALTHCARE CITY 3 1 015 875 EUR 2025-09-30
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VILA FRANCA DE XIRA 2 877 950 EUR 2025-09-23
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.