Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Unidade Local de Saúde de Loures-Odivelas, EPE

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
ROCHE FARMACEUTICA QUINICA 63 15 156 840 EUR 2025-10-02
MERCK SHARP DOHME 44 12 687 701 EUR 2025-05-22
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA 38 12 249 499 EUR 2025-07-22
GILEAD SCIENCES 40 11 853 239 EUR 2025-12-02
VIIVHIV HEALTHCARE 17 10 813 922 EUR 2025-10-17
NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS 82 8 780 201 EUR 2025-10-14
ASTRAZENECA-PRODUTOS FARMACÊUTICOS 43 8 326 627 EUR 2025-12-09
CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DE LISBOA CENTRAL E.P.E. (CHULC) 1 7 056 572 EUR 2025-04-17
IMI 3 6 731 216 EUR 2025-02-27
LAB. PFIZER 109 6 405 230 EUR 2025-11-05
JANSSEN FARMACÊUTICA PORTUGAL 15 5 769 270 EUR 2023-12-27
ABBVIE 60 5 323 908 EUR 2025-10-14
ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA S.A 11 5 271 464 EUR 2025-06-02
SANOFI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS 55 4 884 040 EUR 2025-09-15
B BRAUN MEDICAL 188 4 772 409 EUR 2025-11-18
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARM.PO 18 4 311 740 EUR 2025-03-26
SYNLABHEALTH II S.A 3 4 179 615 EUR 2025-11-25
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 7 4 177 947 EUR 2025-03-21
BAYER PORTUGAL S.A 53 4 063 882 EUR 2025-07-11
BIOGEN IDEC PORTUGAL - SOC. FARM 26 3 671 579 EUR 2025-05-22
MERCK 25 3 668 061 EUR 2025-10-10
SÁ LIMPA - SOCIEDADE DE LIMPEZAS 6 3 515 597 EUR 2025-03-07
SIEMENS HEALTHCARE 1 2 524 600 EUR 2026-02-10
COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA 1 1 949 119 EUR 2023-04-06
SNL IBERICA - SOCIEDADE DE LAVANDARIAS 2 1 933 884 EUR 2023-05-11
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.