Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Unidade Local de Saúde de Entre o Douro e Vouga, EPE

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
ROCHE FARMACEUTICA QUINICA 83 18 085 168 EUR 2025-11-25
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA 82 17 100 561 EUR 2025-11-17
MEDTRONIC PORTUGAL 102 16 862 520 EUR 2026-03-10
MERCK SHARP DOHME 79 14 176 784 EUR 2026-02-02
UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS S.A 16 12 053 292 EUR 2026-01-13
NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS 93 11 965 600 EUR 2025-11-17
ABBOTT LABORATÓRIOS 17 11 836 392 EUR 2026-03-06
ERI ENGENHARIA S.A 3 9 336 387 EUR 2025-03-14
WERFEN PORTUGAL LDª 34 7 636 599 EUR 2026-01-23
ABBVIE 69 7 535 112 EUR 2025-11-10
BIOGEN IDEC PORTUGAL - SOC. FARM 57 7 428 168 EUR 2025-10-02
LAB. PFIZER 128 7 374 055 EUR 2025-12-15
JOHNSON 94 6 171 457 EUR 2026-02-20
DR CAMPOS COSTA CONSULTORIO TOMOG COMPUT 15 5 812 937 EUR 2026-01-28
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARM.PO 35 4 196 035 EUR 2025-12-02
MERCK 35 3 676 217 EUR 2025-12-02
J. DA SILVA FARIA 3 3 461 620 EUR 2022-06-01
ASTELLAS FARMA 24 3 442 012 EUR 2025-03-07
TAKEDA - FARMACÊUTICOS PORTUGAL 34 3 103 160 EUR 2025-08-08
CSL BEHRING 9 2 879 588 EUR 2025-12-02
GOLD ENERGY COMERCIALIZADORA ENERGIA 2 2 780 473 EUR 2025-01-09
PFIZER BIOFARMACEUTICA SOCIEDADE 24 2 707 710 EUR 2021-05-13
TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS 96 2 509 206 EUR 2025-12-15
KEDRION PORTUGAL 11 1 793 935 EUR 2023-10-30
SIEMENS HEALTHCARE 1 1 730 000 EUR 2026-02-08
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.