Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Unidade Local de Saúde de Coimbra, EPE

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS 282 116 202 313 EUR 2026-02-26
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA 193 98 914 622 EUR 2026-03-05
SANOFI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS 208 86 986 732 EUR 2026-02-20
ROCHE FARMACEUTICA QUINICA 210 86 857 298 EUR 2026-01-06
MEDTRONIC PORTUGAL 781 86 455 305 EUR 2026-02-26
LOGIFARMA - LOGÍSTICA FARMACÊUTICA S.A 266 74 667 262 EUR 2026-03-02
MERCK SHARP DOHME 121 70 715 761 EUR 2025-12-03
VIIVHIV HEALTHCARE 47 61 553 721 EUR 2025-11-13
BIOGEN IDEC PORTUGAL - SOC. FARM 79 51 093 085 EUR 2025-10-01
ST. JUDE MEDICAL PORTUGAL 229 47 555 444 EUR 2026-02-26
GILEAD SCIENCES 131 42 711 220 EUR 2026-02-20
BOSTON SCIENTIFIC PORTUGAL - DISPOSITIVOS MEDICOS 156 36 381 621 EUR 2026-03-19
BIOTRONIK PORTUGAL (UNIPESSOAL) 76 33 263 796 EUR 2026-02-26
CELGENE - SOCIEDADE 84 27 830 311 EUR 2024-01-31
LIVANOVA PORTUGAL 63 26 943 384 EUR 2026-02-26
ABBOTT LABORATÓRIOS 142 24 127 321 EUR 2026-01-29
VERTEX PHARMACEUTICALS (PORTUGAL) UNIPESSOA 15 19 284 524 EUR 2026-02-23
GRUPO 8 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA S.A 11 17 974 977 EUR 2026-01-27
JOHNSON 415 16 760 560 EUR 2026-01-13
GALP POWER S.A 6 15 247 893 EUR 2021-10-25
ENDESA ENERGIA SA - SUCURSAL PORTUGAL 2 14 858 471 EUR 2023-01-23
SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS 7 13 089 246 EUR 2026-02-02
TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS 203 11 755 835 EUR 2026-03-04
MEDICINÁLIA CORMÉDICA 209 10 826 311 EUR 2025-12-03
SHIRE PHARMACEUTICALS PORTUGAL 34 10 780 709 EUR 2020-03-12
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.