Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Unidade Local de Saúde de Barcelos/Esposende, EPE

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
SMITH & NEPHEW 21 4 155 319 EUR 2026-02-06
ZIMMER BIOMET 16 1 894 869 EUR 2026-02-17
GS24-HEALTHCARE SOLUTIONS S.A 4 1 555 202 EUR 2025-04-21
MBA PORTUGAL S.A 10 1 504 881 EUR 2026-02-06
ABBOTT LABORATÓRIOS 2 1 472 706 EUR 2023-05-31
LAVANDARIA OLIVEIRA & ARAÚJO 5 1 455 177 EUR 2025-01-09
NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS 13 1 416 145 EUR 2026-02-04
IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL 6 1 193 019 EUR 2025-02-26
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA 8 1 119 131 EUR 2025-03-21
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 8 946 242 EUR 2025-02-26
SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS 12 775 882 EUR 2025-06-25
B BRAUN MEDICAL 27 704 480 EUR 2025-10-02
SIEMENS HEALTHCARE 9 690 786 EUR 2026-02-18
DR CAMPOS COSTA CONSULTORIO TOMOG COMPUT 4 688 410 EUR 2022-10-03
LIFEFOCUS II - GLOBAL SOLUTIONS 1 682 427 EUR 2024-12-30
CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA DE SANTA TECLA 5 675 769 EUR 2026-01-14
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A 3 665 338 EUR 2025-01-08
MEDARTHREX 3 635 902 EUR 2026-02-04
BAUSCH & LOMB S. A 1 621 410 EUR 2026-01-30
ACAÍL GÁS S.A 2 552 777 EUR 2025-07-17
STRYKER PORTUGAL PRODUTOS MEDICOS 6 533 403 EUR 2026-02-03
EUROMEX 1 409 028 EUR 2024-10-31
H.P.T.- HOSPITAL PRIVADO DA TROFA 1 364 336 EUR 2025-06-06
BIOPORTUGAL 1 336 480 EUR 2021-02-11
EUROMEX II 1 328 032 EUR 2021-10-26
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.