Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Unidade Local de Saúde de Almada-Seixal, EPE

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
VIIVHIV HEALTHCARE 76 45 388 984 EUR 2025-07-16
ROCHE FARMACEUTICA QUINICA 269 35 978 540 EUR 2025-09-02
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA 270 34 594 927 EUR 2026-02-26
MERCK SHARP DOHME 211 23 577 763 EUR 2026-01-14
GILEAD SCIENCES 123 20 908 404 EUR 2026-02-12
NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS 316 20 187 348 EUR 2026-02-23
ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA S.A 15 13 379 494 EUR 2026-02-20
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARM.PO 55 11 282 550 EUR 2025-08-26
SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO COMUM DOS HOSPITAIS 8 11 163 841 EUR 2026-02-24
GENERAL ELETRIC 80 10 619 482 EUR 2026-01-29
SANOFI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS 180 10 026 693 EUR 2026-02-18
ROCHE SISTEMAS DE DIAGNOSTICOS SOCIEDADE UNIPESSAL 165 9 781 603 EUR 2026-02-24
BAYER PORTUGAL S.A 226 9 597 748 EUR 2026-01-27
BIOGEN IDEC PORTUGAL - SOC. FARM 111 9 553 056 EUR 2025-07-29
ABBVIE 161 9 360 091 EUR 2026-02-26
AMGEN-BIOFARMACEUTICA 198 9 055 672 EUR 2026-02-05
MERCK 72 8 972 740 EUR 2026-01-14
ATM - MANUTENÇÃO TOTAL 42 6 988 893 EUR 2026-02-24
IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL 8 5 711 257 EUR 2026-02-23
BAXTER MEDICO - FARMACEUTICA 204 5 509 862 EUR 2026-02-09
SUCH-VEOLIA 1 4 972 080 EUR 2024-06-03
JANSSEN FARMACÊUTICA PORTUGAL 6 4 682 240 EUR 2025-03-18
TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS 265 4 642 910 EUR 2026-02-06
FERRER PORTUGAL S.A 24 3 690 016 EUR 2025-07-07
PFIZER BIOFARMACEUTICA SOCIEDADE 92 3 577 727 EUR 2025-02-18
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.