Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Unidade Local de Saúde da Arrábida, EPE

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA 523 64 068 789 EUR 2025-10-03
NOVARTIS FARMA-PROD.FARMACÊUTICOS 371 48 823 898 EUR 2025-09-02
GENERIS - FARMACEUTICA S.A 419 39 480 646 EUR 2025-10-06
TEVA PHARMA - PRODUTOS FARMACEUTICOS 368 38 191 396 EUR 2025-10-03
ROCHE FARMACEUTICA QUINICA 361 37 686 988 EUR 2025-10-03
MERCK SHARP DOHME 260 36 145 865 EUR 2025-10-06
ACCORD HEALTHCARE 348 34 704 352 EUR 2025-10-03
GILEAD SCIENCES 227 33 992 978 EUR 2025-10-03
VIIVHIV HEALTHCARE 138 31 176 674 EUR 2025-10-03
ABBVIE 287 31 099 349 EUR 2025-09-30
LABESFAL S.A 338 30 903 209 EUR 2025-09-30
FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL 412 30 199 711 EUR 2025-10-03
BAXTER MEDICO - FARMACEUTICA 331 29 490 836 EUR 2025-10-03
SANDOZ FARMACEUTICA 308 28 488 737 EUR 2025-10-03
BRISTOL-MYERS SQUIBB FARM.PO 129 24 965 819 EUR 2025-09-30
B BRAUN MEDICAL 326 23 676 157 EUR 2025-10-03
SANOFI - PRODUTOS FARMACÊUTICOS 253 22 170 702 EUR 2025-09-30
FERREIRA - CONSTRUÇÃO 1 22 020 144 EUR 2022-12-19
HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) 218 20 526 728 EUR 2025-09-30
LILLY PORTUGAL - PRODUTOS FARMACÊUTICOS 126 20 060 846 EUR 2025-07-31
BIOGEN IDEC PORTUGAL - SOC. FARM 119 16 168 062 EUR 2025-05-13
OCTAPHARMA - PRODUTOS FARMACÊUTICOS 109 14 967 236 EUR 2025-10-03
OVERPHARMA 201 14 840 238 EUR 2025-10-03
CELGENE - SOCIEDADE 144 13 960 882 EUR 2024-03-19
AMGEN-BIOFARMACEUTICA 13 7 653 025 EUR 2025-10-03
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.