Fornecedores encontrados
5
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| RAUL CARAPINHA | 1 | 51 000 EUR | 2018-02-22 |
| LUÍS OLIVEIRA ROSA - TRANSPORTES | 1 | 20 000 EUR | 2019-07-15 |
| JOSÉ BENTO COSTA VIEIRA | 1 | 10 000 EUR | 2019-08-19 |
| MARIA ORLANDA FARIA TEIXEIRA | 1 | 7 500 EUR | 2019-08-19 |
| DIOGO FILIPE NUNES CARAPINHA | 1 | 7 500 EUR | 2019-08-19 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.