Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CHAMUSCA E PINHEIRO GRANDE

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 2 68 938 EUR 2024-02-19
E.C.G.L 3 30 500 EUR 2026-01-19
CARLOS MANUEL VICENTE BENTO 5 25 250 EUR 2023-09-01
LUÍS FILIPE SOARES DE OLIVEIRA 3 19 680 EUR 2022-01-18
ANTÓNIO MANUEL CORREIA TEODÓSIO 4 19 190 EUR 2022-05-05
JOAQUIM LUÍS DOS SANTOS RODRIGUES 4 19 190 EUR 2022-05-05
MANUEL JOÃO SOARES LINO FERNANDES 4 19 190 EUR 2022-05-05
VÍTOR MANUEL ALCOBIA DA CONCEIÇÃO 4 19 190 EUR 2022-05-05
JOSÉ MARIA COSTA CARDOSO 4 19 190 EUR 2022-05-05
CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS 1 19 104 EUR 2024-01-18
JOSÉ MANUEL FRANCISCO PEREIRA ALVES 4 18 390 EUR 2022-05-05
JOSÉ MANUEL CASTELO BRANCO TRINCÃO 4 18 390 EUR 2022-05-05
ANTÓNIO JORGE RIBEIRO DUARTE 2 18 180 EUR 2025-03-25
LUIS MIGUEL RODRIGUES 1 16 900 EUR 2021-01-14
CITYHALL CONSULTORIA PÚBLICA E PRIVADA 2 12 480 EUR 2026-01-27
LUIS VAZ DA SILVA OLIVEIRA 3 11 110 EUR 2022-05-05
DAVID EMANUEL PASCOAL DA SILVA 3 11 110 EUR 2022-05-05
LUÍS FILIPE DE OLIVEIRA MAIA DA SILVA 1 8 080 EUR 2021-01-22
DAVD EMANUEL PASCOAL DA SILVA 1 8 080 EUR 2021-01-22
FLORECHA - FOREST SOLUTIONS 1 7 500 EUR 2025-03-25
ANA MARIA LOPES SILVESTRE SEABRA 1 6 060 EUR 2021-07-15
SODICHAMUSCA SUPERMERCADOS 1 6 000 EUR 2022-03-24
JOSÉ MARQUES CRISPIM HERD 1 6 000 EUR 2022-03-24
MAXICOPIA-EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 1 5 840 EUR 2022-02-09
CARTRACK 1 1 056 EUR 2022-03-18
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.