Fornecedores encontrados
20
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| ANA DIAS E INÊS CARDOSO CONSTRUÇÕES | 1 | 216 893 EUR | 2025-09-15 |
| JORGE & PAULO VILAÇA | 2 | 202 872 EUR | 2025-07-15 |
| CONSTRUÇÕES CAMPOSINHOS FERREIRA | 2 | 191 923 EUR | 2024-05-08 |
| IRMÃOS OLIVEIRA & PINTO | 2 | 169 887 EUR | 2025-03-27 |
| SOCIEDADE CONSTRUÇÕES PEDROSA & BARRETO | 2 | 154 985 EUR | 2024-10-02 |
| PANORAMA PIONEIRO - CONSTRUÇÕES | 1 | 139 833 EUR | 2025-01-21 |
| MURARTE - CONSTRUÇÕES LDª | 1 | 108 808 EUR | 2023-09-04 |
| DOMINGOS PEDROSA BARRETO | 1 | 98 002 EUR | 2025-01-22 |
| CONCEIÇÃO OLIVEIRA & COELHO | 3 | 66 792 EUR | 2025-01-23 |
| SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ANTÓNIO MONTEIRO & C | 3 | 64 999 EUR | 2023-09-05 |
| IRMÃOS BARRETO | 1 | 49 995 EUR | 2025-09-08 |
| MOBPRO - ELECTRONICS AND TECHENOLOGY | 1 | 25 267 EUR | 2023-10-13 |
| CERDEIRA & CORREIA | 2 | 15 000 EUR | 2024-04-02 |
| JOÃO CAPELA & ZHU | 1 | 14 100 EUR | 2025-06-13 |
| FONAVE S.A. - RESTAURANTE \"O PLÁTANO\" | 1 | 11 463 EUR | 2024-06-05 |
| TRANSDEV MOVE | 1 | 7 792 EUR | 2025-06-13 |
| MINHO BUS - TRANSPORTES DO MINHO SOCIEDADE | 1 | 6 019 EUR | 2024-06-12 |
| ASSERTIVO & DINÂMICO | 1 | 5 594 EUR | 2024-06-11 |
| CLÁUSULAS ACESSIVEIS | 1 | 3 360 EUR | 2025-01-13 |
| NÍVEL ÍNDICE - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA | 1 | 1 500 EUR | 2025-07-03 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.