Fornecedores encontrados
7
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| BERNARDINO MANUEL PEREIRA & PEREIRA | 2 | 37 500 EUR | 2024-04-26 |
| FERNANDO AUGUSTO PASSEIRA | 1 | 19 500 EUR | 2025-09-24 |
| BRUNO DUARTE ALVES CARVALHO | 1 | 19 000 EUR | 2025-10-21 |
| ÁLVARO JOSÉ BARREIRA | 1 | 15 500 EUR | 2025-10-22 |
| FRANCISCO ALBERTO MORAIS | 1 | 12 750 EUR | 2025-10-20 |
| CARLOS VILARINHO | 1 | 9 000 EUR | 2025-10-22 |
| RUI ANDRÉ DA SILVA RENTE | 1 | 7 370 EUR | 2025-10-24 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.