Fornecedores encontrados
14
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| MANUEL DA GRAÇA OLIVEIRA CARDOSO NETO | 5 | 72 000 EUR | 2026-01-19 |
| ASTEL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1 | 60 000 EUR | 2023-01-27 |
| CRISEL - CONSTRUÇÕES | 1 | 55 468 EUR | 2024-02-28 |
| JOÃO CARLOS LOPES DA ROSA | 4 | 43 200 EUR | 2026-01-19 |
| MANUEL MARIA DA SILVA LUÍS | 2 | 38 400 EUR | 2022-01-28 |
| JOSÉ FRANCISCO SEVERINO AFONSO | 2 | 38 400 EUR | 2022-01-28 |
| CRESPO & PARREIRA - CONSTRUTORES | 2 | 34 814 EUR | 2023-08-07 |
| RESTAURANTE O LAGARTEIRO | 2 | 26 311 EUR | 2025-04-28 |
| CARLOS MANUEL MENDES ANTÓNIO | 2 | 15 018 EUR | 2022-04-29 |
| LUÍS FILIPE BATISTA DE ALMEIDA | 1 | 12 000 EUR | 2026-01-19 |
| SAPAGRIC - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS VIATURAS E ACESSÓRIOS | 1 | 11 581 EUR | 2024-01-12 |
| EDGAR ALEXANDRE DIOGO MAGALHÃES | 1 | 10 800 EUR | 2025-01-23 |
| VÍTOR MANUEL TAVARES PEREIRA | 1 | 10 800 EUR | 2023-12-21 |
| AUTONISA - OFICINA REPARAÇÃO MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 1 | 10 000 EUR | 2020-04-20 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.