Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de SERVIÇOS SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
2045-EMPRESA DE SEGURANÇA 5 1 031 415 EUR 2025-05-14
OPERANDUS - LIMPEZA PROFISSIONAL LDª 5 338 312 EUR 2023-06-30
TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 11 314 222 EUR 2025-05-12
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 1 294 453 EUR 2023-09-01
MEDICINEONE LIFE SCIENCES COMPUTING S.A 9 293 248 EUR 2025-07-23
GOLD ENERGY COMERCIALIZADORA ENERGIA 3 291 900 EUR 2023-06-14
MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO 2 277 741 EUR 2023-11-09
EXUMAS CONSULTING GROUP 6 265 993 EUR 2025-03-17
VERTIV PORTUGAL 3 265 402 EUR 2026-03-07
SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA 17 232 043 EUR 2025-03-05
PORTRAL 11 217 370 EUR 2022-12-06
TREVO E POEJO 2 204 700 EUR 2025-01-23
ABRANCONGELADOS 4 166 880 EUR 2025-03-10
PRADOS CINTILANTES 2 163 149 EUR 2025-03-14
COMPANHIA DA SERRA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES 2 162 533 EUR 2025-03-10
QUIDGEST - CONSULTORES DE GESTÃO S.A 10 154 069 EUR 2026-02-27
PAC & BOM 8 153 228 EUR 2018-09-12
PINGO DOCE 2 148 000 EUR 2025-07-08
V4B VALUE ADVISORY SERVICES FOR BUSINESS 6 147 838 EUR 2023-06-14
SABORFRIO 2 143 415 EUR 2022-12-06
PANIFICAÇÃO REGIONAL DA VERMELHA 2 129 460 EUR 2023-03-17
LUBAN ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3 116 440 EUR 2023-03-10
FUJIFILM PORTUGAL S.A 2 114 750 EUR 2025-02-21
SEGURAJUDA CORRETORES DE SEGUROS 1 104 153 EUR 2025-10-31
FIOBRA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES 2 89 120 EUR 2019-09-09
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.