Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
PSG - SEGURANÇA PRIVADA S.A 4 2 302 028 EUR 2025-02-13
INTERLIMPE-FACILITY SERVICES S.A 2 2 273 125 EUR 2023-10-11
COISAS EM FESTA 12 2 111 368 EUR 2024-07-12
OPENLINE FACILITYSERVICES S.A 1 1 447 044 EUR 2025-03-21
SCHMID - CONSTRUÇÕES 2 1 419 705 EUR 2024-08-02
GOLD ENERGY COMERCIALIZADORA ENERGIA 2 1 391 512 EUR 2023-01-13
CLECE SUCURSAL EM PORTUGAL 1 1 366 096 EUR 2021-03-16
LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 2 1 350 976 EUR 2023-01-13
SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA 39 1 344 391 EUR 2026-02-16
KYRIAKA - GLOBAL SERVICES 2 999 918 EUR 2023-05-11
IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL 1 907 779 EUR 2023-11-11
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 1 732 913 EUR 2025-01-10
FRESHPACK 14 669 964 EUR 2026-02-10
PAUTA D'IGUARIAS - SOLUÇÕES ALIMENTARES 4 614 645 EUR 2022-01-31
NAREST - SOCIEDADE NACIONAL DE RESTAURAÇÃO 3 493 892 EUR 2025-07-23
PAHLDATA PORTUGAL COMERCIO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 9 476 560 EUR 2024-01-19
PAC & BOM 17 458 810 EUR 2020-11-27
SABORFRIO 13 451 039 EUR 2025-03-18
VARN -. CARNES 10 446 664 EUR 2026-02-06
RESTAURANTE JARDIM BOTÂNICO 1 405 108 EUR 2019-01-31
LAVANDARIA A MALITA DE SOEIRO E NEVES 5 404 564 EUR 2023-05-05
FRISINDE-EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 4 402 852 EUR 2023-08-24
NOI 7 372 550 EUR 2026-03-04
BRANCO REFRESCANTE 1 364 497 EUR 2025-05-28
EUREST PORTUGAL 11 357 798 EUR 2024-05-17
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.