Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
NOVABASE DIGITAL 7 5 700 987 EUR 2025-09-05
TECHEDGE PORTUGAL LDª 2 4 187 466 EUR 2025-04-29
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS 10 3 379 878 EUR 2025-11-24
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS 4 2 743 693 EUR 2019-06-24
NEWOUTSOURCING COMPANY S.A 1 2 156 763 EUR 2023-09-04
TCSI - DIGIBÉRIA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A 24 1 911 563 EUR 2025-12-27
ROFF - CONSULTORES INDEPENDENTES S.A 1 1 047 989 EUR 2020-12-14
LINK CONSULTING TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A 14 1 022 178 EUR 2025-09-18
NEPTUNE IT LATAM 1 749 063 EUR 2025-12-23
RONSEGUR RONDAS E SEGURANÇA 9 630 569 EUR 2026-01-07
INTERLIMPE-FACILITY SERVICES S.A 18 626 835 EUR 2024-09-18
GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO S.A 2 572 625 EUR 2023-08-23
INETUM ESPAÑA S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL 1 546 866 EUR 2024-02-16
PT COMUNICAÇÕES 13 546 463 EUR 2025-11-18
OSIRIS VIAGENS E TURISMO 17 389 041 EUR 2022-12-22
EMVIAGEM 7 370 485 EUR 2022-03-24
AVEICLEAN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1 362 496 EUR 2024-11-15
REAL LIFE - TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 1 264 985 EUR 2025-05-22
NOS 18 244 253 EUR 2023-09-20
CILNET-COMUNICAÇÕES E PROJECTOS ESPECIAIS 1 213 108 EUR 2023-09-27
FORMATO MAGENTO 3 212 000 EUR 2023-09-19
ALIVE PORTUGAL 4 204 000 EUR 2021-04-22
WIDE TRAVEL-VIAGENS E TURISMO 14 195 327 EUR 2022-05-09
VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS S.A 10 182 554 EUR 2021-12-20
COMPTA 6 176 273 EUR 2022-03-11
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.