Fornecedores encontrados
6
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| SINÓNIMO RADIANTE | 1 | 2 833 465 EUR | 2023-07-11 |
| ONDA PREDILETA | 2 | 76 000 EUR | 2024-05-20 |
| LUIS DE FREITAS - ARQUITECTOS ASSOCIADOS | 1 | 74 950 EUR | 2023-07-27 |
| CRP - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS | 1 | 48 105 EUR | 2025-06-16 |
| ENGIBOX - ENGENHARIA | 1 | 40 143 EUR | 2025-11-17 |
| ALMAS INDUSTRIES | 1 | 19 200 EUR | 2026-01-20 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.