Fornecedores encontrados
8
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS S.A | 2 | 46 726 EUR | 2025-11-16 |
| ESTRATÉGICA EDIT VALUE | 2 | 34 740 EUR | 2023-04-28 |
| EGOR CONSULTING - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E NEGÓCIOS | 1 | 20 000 EUR | 2023-03-15 |
| FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A | 1 | 19 664 EUR | 2023-11-16 |
| G. CASTRO R. SILVA A. DIAS & F. AMORIM SROC | 1 | 19 200 EUR | 2023-08-03 |
| PSE - PRODUTOS E SERVIÇOS DE ESTATISTICA | 2 | 11 453 EUR | 2024-11-22 |
| PAMAFE - INFORMÁTICA | 1 | 7 853 EUR | 2024-05-24 |
| EDIT VALUE GUIMARÃES - APOIO À GESTÃO | 1 | 3 600 EUR | 2024-05-15 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.