Fornecedores encontrados
7
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| CÃO FANTASMA | 1 | 48 780 EUR | 2019-04-04 |
| PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | 1 | 43 902 EUR | 2019-03-18 |
| RUI BANDEIRA RAMOS | 1 | 35 122 EUR | 2019-03-28 |
| JOÃO PAULO MARTINS DE CARVALHO MACEDO | 1 | 11 707 EUR | 2019-05-03 |
| RICARDO FILIPE FERNANDES FREITAS | 1 | 7 317 EUR | 2019-06-16 |
| ASSOCIACAO CULTURAL CAAA-CENTRO PARA ASSUNTOS DA ARTE E ARQUITECTURA | 1 | 6 000 EUR | 2019-05-10 |
| CARLOS EMANUEL ANDRÉ FERREIRA DE OLIVEIRA MARTINS | 1 | 4 390 EUR | 2019-05-02 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.