Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Município de Valpaços

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
CUSTÓDIO PEREIRA AREIAS TENDER S.A 62 4 332 583 EUR 2025-07-28
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 3 3 390 330 EUR 2024-07-29
ASG - CONSTRUÇÕES & GRANITOS 4 2 853 759 EUR 2023-06-26
SOTERRA 6 2 464 962 EUR 2025-04-01
ENDESA ENERGIA SA - SUCURSAL PORTUGAL 1 2 060 676 EUR 2021-07-07
ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS 12 1 945 920 EUR 2025-05-02
SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A 3 1 817 926 EUR 2024-09-23
CUSTÓDIO PEREIRA AREIAS TENDER 5 1 707 421 EUR 2020-08-11
ENGIVALMENDES - CONSTRUÇÃO CIVIL E SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 14 1 672 229 EUR 2025-12-11
CONCEIÇÃO CARDOSO & FILHOS 11 1 547 057 EUR 2025-09-01
BALTAZAR & FILHOS 22 1 417 449 EUR 2025-06-11
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 10 848 593 EUR 2025-05-14
AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA 10 794 276 EUR 2023-11-27
NCX-CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA E GESTÃO 14 769 053 EUR 2025-09-25
SOCORPENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 7 748 956 EUR 2024-09-26
EMPRESA DE TRANSPORTES TÂMEGA TRANS 9 642 104 EUR 2025-04-16
CONSERVAL - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 17 613 872 EUR 2025-07-31
CARAVELA-COMPANHIA DE SEGUROS 5 606 566 EUR 2025-06-23
OBRALICIANTE 4 513 735 EUR 2025-12-05
GRANITOS DA GINJEIRA 7 496 750 EUR 2019-09-30
DELMAR RODRIGUES MÁQUINAS E ESCAVAÇÕES 21 464 970 EUR 2025-07-08
ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGENS DO BARROSO 4 354 484 EUR 2022-05-03
SECUNDINO QUEIRÓS - CONSTRUÇÕE SE OBRAS PÚBLICAS 7 351 941 EUR 2024-06-13
HIGINO PINHEIRO & IRMÃO S.A 1 328 957 EUR 2024-08-23
OBRAJUSTA II - CONSTRUÇÃO 1 278 150 EUR 2025-12-09
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.