Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Município de São Pedro do Sul

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
IRMÃOS ALMEIDA CABRAL 43 10 649 297 EUR 2026-03-06
GUMERVIAS - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS 23 3 902 639 EUR 2025-09-23
ANTÓNIO LOPES PINA 7 2 831 240 EUR 2025-01-23
SINÓNIMO RADIANTE 5 2 534 816 EUR 2022-10-28
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 5 1 862 819 EUR 2025-02-25
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 2 1 327 214 EUR 2020-05-26
OLIVEIRAS S.A 2 1 282 573 EUR 2023-02-03
ALFA ENERGIA 1 1 272 979 EUR 2024-05-13
SOCITOP 14 1 260 346 EUR 2025-06-30
VISOEDIFICA-PLANEAMENTO GESTÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL 3 1 050 688 EUR 2020-06-12
LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 1 1 046 323 EUR 2023-02-27
EMBEIRAL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A 5 906 688 EUR 2022-04-14
FRANCISCO ALMEIDA PINHEIRO 15 860 620 EUR 2025-11-19
TRANSDEV INTERIOR 8 794 096 EUR 2025-06-13
CARAVELA-COMPANHIA DE SEGUROS 4 776 527 EUR 2021-03-30
B2MOBILITY GMBH 1 695 603 EUR 2025-03-31
REMATEPRODÍGIO - GRANITOS 8 531 274 EUR 2021-03-19
EUREST PORTUGAL 2 515 202 EUR 2022-12-05
MATOS & PINTO CONSTRUÇÕES 4 509 173 EUR 2019-08-13
UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS S.A 1 452 778 EUR 2024-08-29
JULIO FIGUEIREDO & RUI FERNANDES 12 450 863 EUR 2024-03-06
GENERALI SEGUROS 1 434 873 EUR 2024-03-28
AGR- ENGENHARIA E SERVIÇOS 1 399 606 EUR 2025-09-16
SOLUÇÃOVIDA - ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE 2 392 250 EUR 2024-11-04
FERNANDO JORGE DE ALMEIDA MATOS SOCIEDADE 3 380 183 EUR 2025-07-14
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.