Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de MUNICÍPIO DE PONTE DE SOR

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
VOMERA B.S 16 18 747 605 EUR 2025-05-09
NOVA GENTE - EMPREITADAS S.A 8 9 273 710 EUR 2024-01-25
ALBERTO COUTO ALVES 1 7 071 951 EUR 2025-09-11
GALP POWER S.A 4 4 012 548 EUR 2021-08-06
CANAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 7 3 088 697 EUR 2022-03-29
HABILENA - CONSTRUÇÕES S.A 3 1 964 605 EUR 2025-04-15
URBIGAV - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA S.A 8 1 712 015 EUR 2025-07-31
ENFORCESCO 1 1 644 779 EUR 2025-09-25
CONSTRUÇÕES SILVANO SANTOS 9 1 545 548 EUR 2026-03-06
MOVITRANSPORTES PEDRO 18 1 394 128 EUR 2026-03-17
ADVANCED GREEN - ENGENHARIA NATURAL E URBANA 6 1 362 976 EUR 2025-06-24
GAR-FIVE 5 1 062 912 EUR 2021-08-26
PINTO & BRÁZ LD.ª 7 840 741 EUR 2025-05-27
TRANSVIGA - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO 3 730 425 EUR 2025-09-10
H&S - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 1 660 152 EUR 2024-03-21
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS S.A 5 647 347 EUR 2024-04-30
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 1 622 601 EUR 2025-09-25
PURAINSTALAÇÃO- INSTALAÇÃO DE GÁS 3 604 989 EUR 2023-01-03
CREIXOAUTO - COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES S.A 3 529 738 EUR 2023-09-12
THERACE 3 512 950 EUR 2021-09-22
RODOVIÁRIA DO ALENTEJO 6 505 002 EUR 2025-07-02
CONSTRUÇÕES CANCELINHA 4 471 143 EUR 2024-10-15
ALFABRENT COMBUSTÍVEIS 1 460 000 EUR 2023-10-27
AUTO SUECO S.A 20 456 957 EUR 2026-01-29
B2 MOBILITY GMBH 1 400 000 EUR 2025-11-04
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.