Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Município de Boticas

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
REDE AMBIENTE ENGENHARIA E SERVIÇOS 2 3 458 800 EUR 2024-05-10
CONSTRUÇÕES 13 DE AGOSTO 25 2 550 113 EUR 2025-10-28
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 3 2 266 927 EUR 2024-07-26
ENDESA ENERGIA SA - SUCURSAL PORTUGAL 1 1 019 218 EUR 2021-07-07
CURIAO - MATERIAIS DE CONSTRUCAO 9 916 371 EUR 2025-10-27
JOSÉ MANUEL PINTO & RIBEIRO 2 841 947 EUR 2025-06-09
ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGENS DO BARROSO 13 761 368 EUR 2025-06-30
SIMPLEXBUILD LDª 2 676 396 EUR 2023-02-07
SCHRÉDER ILUMINAÇÃO S.A 2 663 499 EUR 2024-06-18
AUTO VIAÇÃO DO TÂMEGA 10 624 726 EUR 2023-11-14
ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS 9 544 812 EUR 2025-09-11
SOTERRA 3 505 824 EUR 2025-06-27
GASPE ? COMBUSTÍVEIS 4 469 979 EUR 2025-05-09
INFLUENTELIMITE 14 405 588 EUR 2025-09-11
CONSERVAL - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 4 362 176 EUR 2024-12-16
TERMOTÉCNICA - INSTALAÇÕES ESPECAIS 1 297 785 EUR 2025-09-01
SENSETEC TECHNICAL SERVICES 2 274 329 EUR 2020-09-25
SILFARMETAL - SERRALHARIA CIVIL 5 267 944 EUR 2025-12-17
PODIUM EVENTOS 5 265 000 EUR 2025-08-01
SCIVEN DESENVOLVIMENTO E EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS DE ENERGIA 1 242 872 EUR 2026-01-26
RIBERIMAGEM - MARKETING PROMOCIONAL 12 223 126 EUR 2025-12-04
GRANITOS DE MONTALEGRE 6 216 802 EUR 2024-02-14
JOSÉ PAULO MOURA DA CUNHA 2 212 600 EUR 2025-04-24
GRANIDIAS - SOC. DE PRODUÇÃO DE GRANITOS E BLOCOS 3 195 529 EUR 2019-04-24
LUIS ALBERTO MARTINS DE FIGUEIREDO 1 186 860 EUR 2018-06-04
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.