Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de Lisboa Ocidental, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana EM, SA

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A 7 77 494 044 EUR 2025-10-28
TEIXEIRA PINTO & SOARES S.A 16 48 778 513 EUR 2024-12-18
FERROVIAL AGROMAN S. A 1 31 806 900 EUR 2023-11-27
CASAIS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 2 25 312 554 EUR 2023-01-10
NORCEP CONSTRUÇÕES S.A 13 24 898 684 EUR 2026-03-02
M.KAIROS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A 7 23 566 688 EUR 2026-02-20
FERREIRA - CONSTRUÇÃO 5 20 286 862 EUR 2025-09-12
CONSTRUÇÕES CORTE RECTO 11 20 035 218 EUR 2025-08-06
ALVES RIBEIRO S.A 1 14 663 828 EUR 2021-03-16
VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS S.A 7 12 629 393 EUR 2022-11-14
LUIS FRAZÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS S.A 5 12 599 735 EUR 2021-05-17
COSTA & CARREIRA 7 12 247 660 EUR 2025-09-11
TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 10 11 443 643 EUR 2025-10-08
TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 2 10 683 860 EUR 2023-07-17
ALBERTO COUTO ALVES 4 9 979 737 EUR 2024-07-02
PROTECNIL - SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES S.A 5 9 728 234 EUR 2026-02-27
RUCE-REQUALIFICAÇÃO URBANA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA 3 9 685 207 EUR 2025-03-06
OLIVEIRAS S.A 5 8 877 400 EUR 2023-10-09
DECOVERDI - PLANTAS E JARDINS S.A 3 5 607 247 EUR 2025-09-30
ALEXANDRE BARBOSA BORGES S.A 6 5 186 294 EUR 2022-05-04
CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO S.A 3 4 855 491 EUR 2024-02-21
WIKIBUILD S.A 1 4 450 908 EUR 2025-09-19
COLICAPELA 2 - CONSTRUÇÕES 2 4 399 984 EUR 2025-06-23
MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 4 4 281 355 EUR 2024-05-09
CONSTRUÇÕES REFOIENSE 1 3 889 461 EUR 2020-08-10
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.