Fornecedores encontrados
17
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS S.A | 7 | 348 810 EUR | 2025-08-28 |
| RODOVIÁRIA DA BEIRA INTERIOR S.A | 2 | 57 500 EUR | 2019-08-09 |
| PROCATERING | 1 | 35 040 EUR | 2019-09-10 |
| ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL | 3 | 30 772 EUR | 2025-09-16 |
| ALINUTRE | 2 | 16 547 EUR | 2023-05-19 |
| CUBIQUE-SOLUTIONS | 1 | 9 272 EUR | 2023-05-25 |
| CODEVISION S. A | 2 | 7 620 EUR | 2020-11-10 |
| PT COMUNICAÇÕES | 3 | 5 466 EUR | 2024-12-06 |
| GISPERT | 1 | 3 060 EUR | 2018-10-01 |
| RITA SOFIA FERNANDES DE OLIVEIRA GASPAR | 2 | 3 000 EUR | 2021-10-28 |
| PCDIG@ | 1 | 1 961 EUR | 2022-05-25 |
| GENERALI SEGUROS | 1 | 1 884 EUR | 2018-01-01 |
| QUILATE - ARTES GRÁFICAS | 1 | 1 420 EUR | 2021-06-11 |
| AMERICANA PAPELARIA | 1 | 1 135 EUR | 2021-02-22 |
| INTERPREV-SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO | 1 | 1 043 EUR | 2024-02-22 |
| VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO | 1 | 981 EUR | 2021-03-26 |
| G9 TELECOM | 1 | 502 EUR | 2021-01-19 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.