Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, IP

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
WIKIBUILD S.A 1 4 993 920 EUR 2025-07-31
ENDESA ENERGIA SA - SUCURSAL PORTUGAL 5 4 410 297 EUR 2025-02-26
LABOR SPIRIT 91 3 098 220 EUR 2025-10-15
BIO-RAD - LABORATÓRIOS 77 2 599 684 EUR 2025-08-26
ECOEDIFICA AMBIENTE E CONSTRUÇÕES S.A 2 2 077 517 EUR 2025-10-20
ALFAGENE NOVAS TECNOLOGIAS DAS CIÊNCIAS DA VIDA 111 1 962 696 EUR 2025-12-15
EFOS D.O.O 1 1 835 824 EUR 2026-02-27
ARAÚJO & BRANDÃO CONSTRUÇÕES 3 1 780 522 EUR 2025-11-21
IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL 3 1 653 500 EUR 2025-02-12
SAMSIC 5 1 210 581 EUR 2025-10-16
DVM CONCEPT 1 1 200 568 EUR 2025-07-08
TRANSFORMAR É PRECISO CONSTRUÇÕES 2 1 040 348 EUR 2025-07-14
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 1 903 500 EUR 2026-01-12
SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA S.A 4 780 782 EUR 2021-06-17
MATÉRIA-ATELIER DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 6 767 120 EUR 2023-06-28
VWR INTERNATIONAL 21 703 347 EUR 2025-12-11
AMBIMED - GESTAO AMBIENTAL 7 689 806 EUR 2024-03-14
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 4 616 123 EUR 2025-11-26
SOQUIMICA - SOC DE REP DE QUIMICA 11 596 654 EUR 2025-11-07
O CEREAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS S.A 18 587 281 EUR 2025-05-28
UNICAM - SISTEMAS ANALÍTICOS 33 552 094 EUR 2025-11-28
BIOPORTUGAL 66 526 617 EUR 2025-10-30
BRUKER PORTUGAL 10 524 030 EUR 2025-11-14
FISHER SCIENTIFIC 37 511 513 EUR 2024-11-19
NZYTECH 40 494 530 EUR 2025-11-26
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.