Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - IDIS

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
13
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

13
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
BLENDEDWORDS - UNIPESSOLA 4 49 684 EUR 2021-12-31
IMPERIALGARDEN MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 2 39 513 EUR 2022-09-29
MARIANA BERNARDO NASCIMENTO 1 35 000 EUR 2025-04-01
FILIPA MANUEL GOMES DA COSTA 1 19 900 EUR 2021-12-31
JOÃO PEDRO FERRAZ CARDOSO 1 19 800 EUR 2023-10-31
MÁRCIA ISABEL GONÇALVES PEREIRA 1 19 800 EUR 2023-10-31
INSTITUTO TÉCNICO DE INOVAÇÃO ·ITI 1 19 800 EUR 2021-04-29
HUGO EMANUEL DE SOUSA CASEIRA 1 19 000 EUR 2021-12-31
LÚCIA TEIXEIRA BATISTA PACHECO 1 12 000 EUR 2021-05-10
DANIELA FILIPA EUSÉBIO DE CAMPOS 1 10 000 EUR 2022-06-30
DIOGO MANUEL GONÇALVES CUNHA 1 6 900 EUR 2020-01-06
RUI EMANUEL FERREIRA RAMOS 1 6 000 EUR 2019-03-01
CONTIMÉRITO - CONTABILIDADE 1 4 065 EUR 2025-01-31
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.