Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA, IP

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
TEIXEIRA PINTO & SOARES S.A 5 36 887 504 EUR 2025-06-26
TECNORÉM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 6 27 524 841 EUR 2025-06-23
CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S. COUTO S.A 1 16 980 000 EUR 2025-05-27
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA S.A 2 15 908 479 EUR 2025-03-18
DGPW S.A 1 10 066 571 EUR 2024-08-09
TREE CIVIL 1 8 874 906 EUR 2025-08-14
VIEROMINHO II - CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO 15 8 146 403 EUR 2026-01-06
ARAÚJO & BRANDÃO CONSTRUÇÕES 9 7 240 034 EUR 2026-01-08
EMÍDIO & ALVAREZ SUBCONTRATAS 22 4 590 573 EUR 2025-06-20
CRVM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 116 4 434 126 EUR 2026-01-14
ECOEDIFICA AMBIENTE E CONSTRUÇÕES S.A 7 3 664 053 EUR 2023-09-29
NOW XXI - ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES 1 3 527 694 EUR 2022-10-24
TECNACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO S.A 2 2 474 179 EUR 2025-07-18
POLEGADA INDIVIDUAL 58 2 282 918 EUR 2026-01-14
ARQUITECTOS ALIADOS CONSULTORES DE ARQUITECTURA 2 2 042 500 EUR 2023-11-17
PAULO DAVID - ARQUITECTO 1 2 008 500 EUR 2023-07-25
NOBISLUX ENGENHARIA 1 1 987 866 EUR 2023-02-22
J. HONORIO & NELSON - CONSTRUÇÕES E GÁS 64 1 951 961 EUR 2026-01-02
PEDRO DOMINGOS ARQUITETCTOS 2 1 744 000 EUR 2022-12-22
HBT MAIS - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 4 1 720 056 EUR 2021-06-07
BAK GORDON ARQUITECTOS 1 1 487 500 EUR 2023-07-12
BOJAUS ARQUITECTURA S.L 1 1 442 000 EUR 2023-06-23
REABILITARCO 7 1 423 684 EUR 2026-01-06
BRANCO DEL RIO ARQUITECTOS 1 1 315 000 EUR 2023-05-29
BRUNO ANDRÉ & FRANCISCO RÉ 3 1 243 500 EUR 2024-05-03
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.