Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
ALFA ENERGIA 3 1 414 000 EUR 2024-12-17
MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONTRUÇÃO S.A 6 1 235 491 EUR 2025-10-03
MADAIL.EU 9 1 116 650 EUR 2025-09-02
STRONG- SEGURANÇA S.A 1 935 188 EUR 2024-06-27
SMILE - VIAGENS E TURISMO 1 900 000 EUR 2023-12-15
STEFAN BLUNIER 2 896 000 EUR 2024-01-08
CDM RESTAURAÇÃO E EVENTOS 1 600 000 EUR 2023-11-13
SAFIRA FACILITY SERVICES 2 575 639 EUR 2024-07-19
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL 6 551 934 EUR 2026-01-19
PETER RUNDEL 5 525 156 EUR 2023-01-16
DELOITTE PROCESSES & OPERATIONS S.A 1 416 250 EUR 2023-05-29
ENDESA ENERGIA SA - SUCURSAL PORTUGAL 1 400 000 EUR 2023-12-12
BALDUR BRÖNNIMANN 3 341 000 EUR 2023-05-23
DOUROGÁS NATURAL - MEDIAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS DE GÁS 2 340 000 EUR 2023-11-23
ARQUICONSULT ARQ. ENGª. SISTEMAS 14 319 624 EUR 2026-03-04
KÜNSTLERSEKRETARIAT ASTRID SCHOERKE GMBH 2 271 000 EUR 2023-01-30
ALBERTO SÁ 1 240 064 EUR 2024-07-11
JAMES ALLEN DAHLGREN 4 237 650 EUR 2026-03-05
FILIPE LOPES PRODUÇÃO DE EVENTOS 3 230 525 EUR 2022-08-12
PETROGAL - PETRÓLEOS DE PORTUGAL 2 225 000 EUR 2022-04-01
ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS 11 220 000 EUR 2026-03-04
EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A 1 214 000 EUR 2022-05-01
GALP POWER S.A 3 206 800 EUR 2021-09-30
GARRETT S.A 1 179 440 EUR 2023-11-07
GOLD ENERGY COMERCIALIZADORA ENERGIA 1 160 000 EUR 2025-11-10
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.