Fornecedores encontrados
11
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| JOAQUIM SOARES DE OLIVEIRA | 2 | 53 840 EUR | 2023-09-19 |
| CONSTRUÇÕES CAMPOSINHOS FERREIRA | 2 | 44 362 EUR | 2023-04-24 |
| RICARDO BARROS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS | 3 | 42 800 EUR | 2024-03-19 |
| ALFASTEEL-CONSTRUÇÕES METÁLICAS | 1 | 41 839 EUR | 2020-05-26 |
| CONSTRUOUTIZ | 1 | 32 495 EUR | 2024-12-19 |
| JAPAUTOMOTIVE | 1 | 32 058 EUR | 2024-11-21 |
| EDINGOL | 1 | 13 154 EUR | 2023-08-01 |
| EXEMPLOS INFLUENTES | 1 | 12 000 EUR | 2022-03-03 |
| JOÃO F. SOUSA - SERVIÇOS CONSTRUÇÃO | 1 | 11 820 EUR | 2024-03-20 |
| SUBA | 1 | 6 500 EUR | 2024-07-24 |
| JÚLIO FREITAS RIBEIRO | 1 | 5 900 EUR | 2023-10-04 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.