Fornecedores encontrados
8
Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.
Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.
| Fornecedor | Adjudicações | Valor total | Última adjudicação |
|---|---|---|---|
| PJGP JARDINS | 3 | 81 460 EUR | 2022-02-09 |
| VIRGÍLIO RODRIGUES PEREIRA | 4 | 68 568 EUR | 2024-05-29 |
| SEAC - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 2 | 54 375 EUR | 2022-10-27 |
| PEREIRAJARDINS - SERVIÇOS DE JARDINAGEM | 2 | 32 500 EUR | 2019-02-25 |
| RUI PIRES MARQUES | 1 | 19 992 EUR | 2025-05-21 |
| DATAMIND-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E CONSULTADORIA Lª | 1 | 14 167 EUR | 2025-01-31 |
| DOMINGOS DA COSTA MENDES | 1 | 8 750 EUR | 2021-04-01 |
| ROGÉRIO & DOMINGOS | 2 | 6 520 EUR | 2019-12-02 |
Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.