Relação entidade/fornecedores

Fornecedores de FREGUESIA DE ENCOSTA DO SOL

Relação pública entre esta entidade adjudicante e os respetivos fornecedores adjudicatários.

Fornecedores que já contrataram com esta entidade adjudicante, com métricas comparáveis de adjudicações e valor total.

O que encontra aqui
Descubra quem compra, quem ganha e onde surgem novas oportunidades na contratação pública.
Fornecedores encontrados
25
Maior valor por fornecedor
0 EUR

Fornecedores adjudicatários desta entidade

25
Fornecedor Adjudicações Valor total Última adjudicação
LEONOR DA CRUZ JULIÃO 1 1 800 000 EUR 2024-04-22
GRAUMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL 3 397 800 EUR 2021-12-28
COFAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS 6 396 108 EUR 2025-02-27
CARBUS - VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 1 279 000 EUR 2025-01-17
REDENTOR CONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO 3 184 655 EUR 2024-01-05
P5 PROFIVE - SERVIÇOS DE SEGURANÇA 4 181 649 EUR 2021-12-28
DIPLAMBIENTE - CONSTRUÇÃO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 3 173 791 EUR 2021-12-28
SOLGARDEN 5 154 248 EUR 2025-02-07
COMPANHIA PENTA 2 147 720 EUR 2019-12-18
J. CAPAZ - CONSTRUTORA 4 127 787 EUR 2024-02-19
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA 1 74 892 EUR 2019-01-07
GENERALI SEGUROS 3 73 795 EUR 2024-12-31
IGPS PROTEK-SUCURSAL EM PORTUGAL 2 72 600 EUR 2022-04-22
PURGEST - SERVIÇOS AMBIENTAIS 1 62 400 EUR 2025-03-31
ETAPAS CURIOSAS 1 49 100 EUR 2025-06-13
UNIVERSIDADE DE ÉVORA 2 39 980 EUR 2025-07-07
PONTO SEGURO MEDIAÇÃO DE SEGUROS 2 38 169 EUR 2020-12-30
100% AUTO 1 35 515 EUR 2019-02-28
MERISTEMA 2 34 928 EUR 2025-03-31
ESTRELA DO NORTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A 1 31 038 EUR 2025-08-08
FILIPA REDONDO SERROTE 3 30 240 EUR 2026-01-02
RESPOSTA EQUILIBRADA 2 29 755 EUR 2025-09-25
JERÓNIMO FRANCISCO PEDREIRINHO FIGUEIRA 3 28 800 EUR 2026-01-02
MIGUEL SOUSACAR 2 28 000 EUR 2024-10-18
HIDROMASTER - CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES 1 27 600 EUR 2025-01-15
Proximo passo

Acompanhe esta entidade adjudicante

Crie alertas por entidade e detete rapidamente novos concursos relevantes.

Dados agregados a partir de informação pública de contratação pública em Portugal.